Розклад руху автобусів
| Розклад руху автобусів по маршрутах: № 1,2,3 до гіпермаркету real,- (ТРЦ «Рів'єра») | ||||||
| Маршрут № 1 | Маршрут № 2 | Маршрут № 3 | ||||
| № | Котовського, Добровольського пр-т | Котовського, Дніпропетровська дорога | Центр міста, Привокзальна площа | |||
| до ТРЦ | з ТРЦ | до ТРЦ | з ТРЦ | до ТРЦ | з ТРЦ | |
| 1 | 8:00 | 9:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 |
| 2 | 8:30 | 9:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 |
| 3 | 9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 |
| 4 | 9:30 | 10:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 |
| 5 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 |
| 6 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 |
| 7 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 |
| 8 | 11:30 | 12:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 |
| 9 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 |
| 10 | 12:30 | 13:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 |
| 11 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 |
| 12 | 13:30 | 14:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 |
| 13 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 |
| 14 | 14:30 | 15:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 |
| 15 | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 |
| 16 | 15:30 | 16:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 |
| 17 | 16:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 |
| 18 | 16:30 | 17:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 |
| 19 | 17:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 |
| 20 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 |
| 21 | 18:00 | 19:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 |
| 22 | 18:30 | 19:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 |
| 23 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 |
| 24 | 19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 |
| 25 | 20:00 | 21:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 |
| 26 | 20:30 | 21:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
| 27 | 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| 28 | 21:30 | 22:30 | 21:30 | 22:30 | 23:15 | |
| 29 | 23:00 | 23:00 | ||||
| 23:15 | 23:15 | |||||


Copyright 2012